Estadísticas de Baloto y Revancha: balotas que más salen
Frecuencia real de cada balota (1 al 43) y de la superbalota (1 al 16) según el historial de sorteos. Se actualiza con cada nuevo resultado.
Las balotas calientes del Baloto son 9, 21, 41, 32 y 43; la más atrasada es la 42 (hace 33 sorteos). La superbalota más frecuente es la 9.
Baloto
232 sorteos analizados, del 12 de junio de 2024 al 13 de junio de 2026.
Balotas calientes
- 938 veces
- 2138 veces
- 4136 veces
- 3234 veces
- 4333 veces
Balotas atrasadas
- 42hace 33 sorteos
- 10hace 27 sorteos
- 24hace 27 sorteos
- 16hace 19 sorteos
- 36hace 17 sorteos
Superbalotas frecuentes
- 920 veces
- 1320 veces
- 619 veces
- 1019 veces
- 1518 veces
Ver la tabla completa de frecuencias de Baloto
| Balota | Veces | Sin salir hace |
|---|---|---|
| 9 | 38 | 2 sorteos |
| 21 | 38 | 12 sorteos |
| 41 | 36 | 4 sorteos |
| 32 | 34 | 2 sorteos |
| 43 | 33 | 12 sorteos |
| 4 | 31 | 5 sorteos |
| 5 | 31 | 1 sorteo |
| 25 | 31 | 6 sorteos |
| 1 | 30 | 10 sorteos |
| 17 | 30 | 1 sorteo |
| 18 | 30 | 0 sorteos |
| 26 | 30 | 0 sorteos |
| 28 | 30 | 0 sorteos |
| 29 | 30 | 0 sorteos |
| 38 | 30 | 4 sorteos |
| 40 | 30 | 2 sorteos |
| 42 | 29 | 33 sorteos |
| 7 | 28 | 7 sorteos |
| 12 | 27 | 8 sorteos |
| 14 | 27 | 7 sorteos |
| 15 | 27 | 3 sorteos |
| 11 | 26 | 6 sorteos |
| 13 | 26 | 0 sorteos |
| 16 | 26 | 19 sorteos |
| 19 | 26 | 3 sorteos |
| 35 | 26 | 4 sorteos |
| 36 | 26 | 17 sorteos |
| 39 | 26 | 5 sorteos |
| 2 | 25 | 6 sorteos |
| 6 | 25 | 2 sorteos |
| 3 | 24 | 1 sorteo |
| 10 | 24 | 27 sorteos |
| 31 | 24 | 5 sorteos |
| 33 | 24 | 10 sorteos |
| 8 | 23 | 2 sorteos |
| 22 | 23 | 5 sorteos |
| 37 | 23 | 8 sorteos |
| 34 | 21 | 14 sorteos |
| 24 | 20 | 27 sorteos |
| 27 | 20 | 1 sorteo |
| 20 | 19 | 7 sorteos |
| 30 | 17 | 5 sorteos |
| 23 | 16 | 7 sorteos |
Revancha
232 sorteos analizados, del 12 de junio de 2024 al 13 de junio de 2026.
Balotas calientes
- 439 veces
- 1235 veces
- 1334 veces
- 2133 veces
- 3232 veces
Balotas atrasadas
- 18hace 30 sorteos
- 21hace 26 sorteos
- 5hace 17 sorteos
- 17hace 17 sorteos
- 29hace 16 sorteos
Superbalotas frecuentes
- 919 veces
- 218 veces
- 318 veces
- 1618 veces
- 517 veces
Ver la tabla completa de frecuencias de Revancha
| Balota | Veces | Sin salir hace |
|---|---|---|
| 4 | 39 | 4 sorteos |
| 12 | 35 | 4 sorteos |
| 13 | 34 | 4 sorteos |
| 21 | 33 | 26 sorteos |
| 32 | 32 | 3 sorteos |
| 42 | 32 | 0 sorteos |
| 24 | 31 | 7 sorteos |
| 25 | 31 | 3 sorteos |
| 37 | 31 | 0 sorteos |
| 39 | 31 | 2 sorteos |
| 40 | 31 | 11 sorteos |
| 14 | 30 | 1 sorteo |
| 15 | 30 | 13 sorteos |
| 27 | 30 | 9 sorteos |
| 33 | 30 | 5 sorteos |
| 7 | 29 | 1 sorteo |
| 34 | 29 | 6 sorteos |
| 1 | 28 | 15 sorteos |
| 19 | 28 | 5 sorteos |
| 22 | 27 | 0 sorteos |
| 28 | 27 | 12 sorteos |
| 35 | 27 | 0 sorteos |
| 43 | 27 | 10 sorteos |
| 6 | 26 | 8 sorteos |
| 8 | 26 | 6 sorteos |
| 20 | 26 | 8 sorteos |
| 23 | 26 | 6 sorteos |
| 26 | 26 | 2 sorteos |
| 10 | 25 | 10 sorteos |
| 11 | 25 | 3 sorteos |
| 2 | 24 | 15 sorteos |
| 5 | 24 | 17 sorteos |
| 9 | 24 | 12 sorteos |
| 36 | 24 | 3 sorteos |
| 16 | 23 | 9 sorteos |
| 41 | 23 | 1 sorteo |
| 18 | 22 | 30 sorteos |
| 29 | 21 | 16 sorteos |
| 3 | 20 | 13 sorteos |
| 17 | 20 | 17 sorteos |
| 38 | 20 | 0 sorteos |
| 30 | 18 | 2 sorteos |
| 31 | 15 | 4 sorteos |
Juego responsable: cada sorteo es independiente y el azar no tiene memoria. Estas estadísticas describen el historial real de resultados, pero ninguna balota tiene más probabilidad de salir por estar caliente o atrasada.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuáles son las balotas que más salen en el Baloto?
- En los últimos 232 sorteos, las balotas más frecuentes del Baloto son 9, 21, 41, 32 y 43. La superbalota que más ha salido es la 9.
- ¿Cuáles son las balotas más atrasadas del Baloto?
- La balota más atrasada es la 42, que no sale hace 33 sorteos.
- ¿Estas estadísticas sirven para ganar el Baloto?
- No. Cada sorteo es independiente y todas las combinaciones tienen exactamente la misma probabilidad. Publicamos estas tablas como referencia informativa sobre el historial real de resultados.