
Resultado Lotería del Tolima del martes 17 de noviembre de 2026
Último resultado
El número ganador de la Lotería del Tolima del martes 17 de noviembre de 2026 (sorteo 4196) fue 7565, serie 133. El premio mayor era de $3.500 millones.
Premio mayor: $3.500 millones ¿cuánto te queda? →
Resultado de Lotería del Tolima de ayer →
Premios secos del último sorteo
| Seco | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 1 | 8609 | 118 |
| Seco 2 | 6968 | 074 |
| Seco 3 | 2281 | 142 |
| Seco 4 | 2421 | 088 |
| Seco 5 | 0870 | 070 |
| Seco 6 | 1582 | 192 |
| Seco 7 | 8046 | 078 |
| Seco 8 | 0897 | 028 |
| Seco 9 | 1139 | 271 |
| Seco 10 | 6991 | 167 |
| Seco 11 | 8304 | 163 |
| Seco 12 | 2400 | 058 |
| Seco 13 | 3844 | 139 |
| Seco 14 | 4165 | 059 |
| Seco 15 | 4794 | 277 |
| Seco 16 | 7599 | 194 |
| Seco 17 | 8156 | 234 |
| Seco 18 | 8500 | 153 |
| Seco 19 | 9315 | 208 |
| Seco 20 | 9689 | 168 |
| Seco 21 | 0290 | 022 |
| Seco 22 | 3204 | 061 |
| Seco 23 | 3659 | 023 |
| Seco 24 | 4223 | 157 |
| Seco 25 | 4501 | 077 |
| Seco 26 | 4754 | 150 |
| Seco 27 | 5151 | 035 |
| Seco 28 | 5685 | 223 |
| Seco 29 | 6109 | 167 |
| Seco 30 | 6283 | 147 |
| Seco 31 | 8460 | 102 |
| Seco 32 | 9531 | 076 |
| Seco 33 | 4058 | 000 |
| Seco 34 | 5657 | 133 |
| Seco 35 | 5567 | 133 |
| Seco 36 | 5576 | 133 |
| Seco 37 | 5756 | 133 |
| Seco 38 | 6557 | 133 |
Plan de premios de Lotería del Tolima
- Premio mayor
- $3.500 millones
- Billete
- $12.000
- Fracción (×3)
- $4.000
| Premio seco | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| SECO 270 MILLONES | 1 | $270 millones |
| SECO 240 MILLONES | 1 | $240 millones |
| SECO 150 MILLONES | 2 | $150 millones |
| SECO 60 MILLONES | 3 | $60 millones |
| SECO 45 MILLONES | 4 | $45 millones |
| SECO 21 MILLONES | 9 | $21 millones |
| SECO 15 MILLONES | 12 | $15 millones |
Ver plan de premios completo (35 premios)
| Premio | Cantidad | Valor billete |
|---|---|---|
| PREMIO MAYOR | 1 | $3.500 millones |
| MAYOR INVERTIDO CON SERIE | 1 | $384 millones |
| SECO 270 MILLONES | 1 | $270 millones |
| SECO 240 MILLONES | 1 | $240 millones |
| SECO 150 MILLONES | 2 | $150 millones |
| SECO 60 MILLONES | 3 | $60 millones |
| SECO 45 MILLONES | 4 | $45 millones |
| SECO 21 MILLONES | 9 | $21 millones |
| MAYOR EN CUALQUIER ORDEN CON SERIE | 1 | $19 millones |
| TRES PRIMERAS CON SERIE | 1 | $17 millones |
| PRIMERA Y DOS ULTIMAS CON SERIE | 1 | $17 millones |
| DOS PRIMERAS Y ULTIMA CON SERIE | 1 | $17 millones |
| TRES ULTIMAS CON SERIE | 1 | $17 millones |
| SECO 15 MILLONES | 12 | $15 millones |
| MAYOR DIFERENTE SERIE | 1 | $3 millones |
| DOS ULTIMAS CON SERIE | 1 | $1 millones |
| DOS PRIMERAS CON SERIE | 1 | $1 millones |
| PREMIO ESPECIAL SIN SERIE | 1 | $1 millones |
| ULTIMA CON SERIE | 1 | $72.289 |
| SECO 60 MILLONES DIFERENTE SERIE | 3 | $65.060 |
| SECO 270 MILLONES DIFERENTE SERIE | 1 | $65.060 |
| SECO 240 MILLONES DIFERENTE SERIE | 1 | $65.060 |
| SECO 21 MILLONES DIFERENTE SERIE | 9 | $65.060 |
| SECO 150 MILLONES DIFERENTE SERIE | 2 | $65.060 |
| SECO 15 MILLONES DIFERENTE SERIE | 12 | $65.060 |
| SECO 45 MILLONES DIFERENTE SERIE | 4 | $65.060 |
| TRES ULTIMAS DIFERENTE SERIE | 1 | $36.145 |
| DOS PRIMERAS Y ULTIMA DIFERENTE SERIE | 1 | $36.145 |
| PRIMERA Y DOS ULTIMAS DIFERENTE SERIE | 1 | $36.145 |
| TRES PRIMERAS DIFERENTE SERIE | 1 | $36.145 |
| DOS PRIMERAS DIFERENTE SERIE | 1 | $21.687 |
| DOS ULTIMAS DIFERENTE SERIE | 1 | $21.687 |
| MAYOR EN CUALQUIER ORDEN SIN SERIE | 1 | $14.458 |
| SERIE DEL MAYOR | 1 | $14.458 |
| ULTIMA CIFRA DIFERENTE SERIE | 1 | $14.458 |
Últimos resultados de Lotería del Tolima
| Fecha | Resultado | Serie |
|---|---|---|
| martes 17 de noviembre | 7565 | 133 |
| lunes 9 de noviembre | 8349 | 243 |
| martes 3 de noviembre | 8708 | 133 |
| lunes 26 de octubre | 0902 | 082 |
| lunes 19 de octubre | 2891 | 273 |
| martes 13 de octubre | 3256 | 070 |
| lunes 5 de octubre | 6241 | 067 |
| lunes 28 de septiembre | 6718 | 171 |
| lunes 21 de septiembre | 4008 | 055 |
| lunes 14 de septiembre | 6845 | 051 |
Ver historial completo de Lotería del Tolima →Estadísticas: los números que más caen →
¿A qué hora juega la Lotería del Tolima hoy?
Hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026, no hay sorteo de la Lotería del Tolima. El próximo es el lunes a las 10:30 PM, hora de Colombia. Publicamos el resultado aquí minutos después.
Lotería del Tolima juega los lunes a las 10:30 PM, hora de Colombia. Cuando su día de sorteo cae en festivo, el sorteo se aplaza al siguiente día hábil. Consulta el horario de todas las loterías hoy.
Sobre Lotería del Tolima
La Lotería del Tolima nació en 1925, creada por la Ordenanza 17 de ese año como «Lotería de Beneficencia del Tolima». Hoy es una empresa industrial y comercial del Estado del orden departamental, vinculada a la Secretaría de Salud del Tolima, y sortea los lunes por la noche bajo el lema «Apuéstele a sus sueños».
Sus rentas se destinan al sector salud del departamento, al que ha entregado más de 230 mil millones de pesos en las últimas dos décadas. Tiene dos distinciones poco comunes: fue la primera lotería de Colombia en obtener la certificación ISO 9000 (2003) y es la única del país que patrocina a un club del fútbol profesional colombiano, el Deportes Tolima.
Preguntas frecuentes
- ¿A qué hora juega la Lotería del Tolima?
- Lotería del Tolima juega los lunes a las 10:30 PM, hora de Colombia. Cuando su día de sorteo cae en festivo, el sorteo se aplaza al siguiente día hábil. El resultado se publica en esta página minutos después del sorteo.
- ¿Qué días sortea Lotería del Tolima?
- Lotería del Tolima sortea los lunes.
- ¿Cuál fue el último resultado de Lotería del Tolima?
- El número ganador de la Lotería del Tolima del martes 17 de noviembre de 2026 (sorteo 4196) fue 7565, serie 133. El premio mayor era de $3.500 millones.
- ¿Qué es la serie de la Lotería del Tolima?
- Además del número de cuatro cifras, cada billete tiene una serie. Para ganar el premio mayor deben coincidir el número y la serie del billete con los del sorteo.
- ¿El resultado de Lotería del Tolima que aparece aquí es oficial?
- Publicamos el resultado de Lotería del Tolima con fines informativos y lo verificamos antes de mostrarlo. El resultado oficial y el pago de premios los confirma la Lotería del Tolima con tu billete o tiquete físico.
- ¿Cómo cobro un premio de Lotería del Tolima?
- Debes presentar tu billete o tiquete físico ante la Lotería del Tolima, dentro del plazo oficial para reclamar (en las loterías tradicionales suele ser hasta un año). LoteríaYa es un sitio informativo y no paga premios.
- ¿Dónde puedo ver el resultado de Lotería del Tolima hoy?
- En esta página: actualizamos el número ganador de Lotería del Tolima pocos minutos después del sorteo y conservamos el historial de días anteriores para que puedas consultarlo cuando quieras.
- ¿Desde cuándo existe la Lotería del Tolima?
- Fue creada en 1925 mediante la Ordenanza 17, originalmente como «Lotería de Beneficencia del Tolima».
- ¿Qué tiene de especial la Lotería del Tolima?
- Fue la primera lotería colombiana en certificarse en ISO 9000 (2003) y es la única del país que patrocina a un club del fútbol profesional, el Deportes Tolima.