Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 9 de julio de 2024
5298Serie045
Sorteo del martes 9 de julio · Nº 3057LoteríaYa
El número ganador de la Lotería de la Cruz Roja del martes 9 de julio de 2024 (sorteo 3057) fue 5298, serie 045.
Premios secos del sorteo
| Seco | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 1 | 7208 | 126 |
| Seco 2 | 9158 | 010 |
| Seco 3 | 9889 | 045 |
| Seco 4 | 0434 | 023 |
| Seco 5 | 2408 | 244 |
| Seco 6 | 2817 | 139 |
| Seco 7 | 7177 | 052 |
| Seco 8 | 7160 | 045 |
| Seco 9 | 9527 | 198 |
| Seco 10 | 9341 | 239 |
| Seco 11 | 9109 | 160 |
| Seco 12 | 7542 | 084 |
| Seco 13 | 0207 | 232 |
| Seco 14 | 0398 | 080 |
| Seco 15 | 1979 | 236 |
| Seco 16 | 3986 | 152 |
| Seco 17 | 2177 | 030 |
| Seco 18 | 7157 | 069 |
| Seco 19 | 3148 | 163 |
| Seco 20 | 1094 | 224 |
| Seco 21 | 6928 | 098 |
| Seco 22 | 3632 | 116 |
| Seco 23 | 1269 | 160 |
| Seco 24 | 6710 | 007 |
| Seco 25 | 8045 | 143 |
| Seco 26 | 1497 | 021 |
| Seco 27 | 2998 | 207 |
| Seco 28 | 1660 | 067 |
| Seco 29 | 2948 | 012 |
| Seco 30 | 9607 | 074 |
| Seco 31 | 4717 | 055 |
| Seco 32 | 2991 | 002 |
| Seco 33 | 8431 | 112 |
| Seco 34 | 0638 | 024 |
| Seco 35 | 0673 | 232 |
| Seco 36 | 2129 | 221 |
| Seco 37 | 2977 | 065 |
| Seco 38 | 3266 | 086 |
| Seco 39 | 7381 | 218 |
| Seco 40 | 8587 | 037 |
| Seco 41 | 2800 | 176 |
| Seco 42 | 2827 | 046 |
| Seco 43 | 6092 | 229 |
| Seco 44 | 2753 | 149 |
| Seco 45 | 3960 | 008 |
| Seco 46 | 1795 | 186 |
| Seco 47 | 1588 | 137 |
| Seco 48 | 8660 | 043 |
| Seco 49 | 7674 | 060 |
| Seco 50 | 8967 | 238 |
| Seco 51 | 7497 | 049 |
| Seco 52 | 6386 | 145 |
| Seco 53 | 2302 | 154 |
| Seco 54 | 8404 | 151 |
| Seco 55 | 6846 | 207 |
| Seco 56 | 6780 | 124 |
| Seco 57 | 9434 | 007 |
| Seco 58 | 1472 | 134 |
| Seco 59 | 4941 | 111 |
| Seco 60 | 6707 | 135 |
| Seco 61 | 8835 | 128 |
| Seco 62 | 4753 | 001 |
Preguntas frecuentes sobre este sorteo
- ¿Qué número cayó en Lotería de la Cruz Roja el martes 9 de julio de 2024?
- El número que cayó en Lotería de la Cruz Roja el martes 9 de julio de 2024 fue el 5298, con la serie 045. Corresponde al sorteo 3057.
- ¿Cuál fue la serie de Lotería de la Cruz Roja el martes 9 de julio de 2024?
- La serie ganadora de Lotería de la Cruz Roja el martes 9 de julio de 2024 fue la 045, con el número 5298.
- ¿Cuáles fueron las dos y tres últimas cifras de Lotería de la Cruz Roja el martes 9 de julio de 2024?
- Con el número 5298, las dos últimas cifras fueron 98, las tres últimas 298, las tres primeras 529.
- ¿Cuáles fueron los secos de Lotería de la Cruz Roja el martes 9 de julio de 2024?
- Lotería de la Cruz Roja repartió 62 secos el martes 9 de julio de 2024. Los primeros fueron 7208 (serie 126), 9158 (serie 010), 9889 (serie 045). La lista completa, con su serie, está en esta misma página.
Otros sorteos del martes 9 de julio de 2024
- Lotería del Huila8262serie 014
- Antioqueñita Día6611
- Antioqueñita Tarde7301
- Cafeterito Noche1130
- Cafeterito Tarde6980
- Caribeña Día3413
- Caribeña Noche5509
- Chontico Día4030
- Chontico Noche6235
- Culona Día0371
- Culona Noche0061
- Dorado Mañana5960
- Dorado Tarde2365
- La Fantástica Día0901
- La Fantástica Noche8433
- Motilón Noche8802
- Motilón Tarde0218
- Paisita Día3711
- Paisita Noche6802
- Pijao de Oro3715
- Samán de la Suerte0408
- Sinuano Día2788
- Sinuano Noche9114
- Super Astro Luna8125
- Super Astro Sol8148