Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 10 de septiembre de 2024
1227Serie077
Sorteo del martes 10 de septiembre · Nº 3066LoteríaYa
El número ganador de la Lotería de la Cruz Roja del martes 10 de septiembre de 2024 (sorteo 3066) fue 1227, serie 077.
Premios secos del sorteo
| Seco | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 1 | 6617 | 078 |
| Seco 2 | 5438 | 159 |
| Seco 3 | 7472 | 134 |
| Seco 4 | 3476 | 046 |
| Seco 5 | 7921 | 100 |
| Seco 6 | 5152 | 122 |
| Seco 7 | 2625 | 062 |
| Seco 8 | 6191 | 274 |
| Seco 9 | 8313 | 045 |
| Seco 10 | 2038 | 113 |
| Seco 11 | 6143 | 039 |
| Seco 12 | 2966 | 254 |
| Seco 13 | 6571 | 018 |
| Seco 14 | 4207 | 221 |
| Seco 15 | 6696 | 083 |
| Seco 16 | 8345 | 029 |
| Seco 17 | 9415 | 182 |
| Seco 18 | 2054 | 234 |
| Seco 19 | 4622 | 163 |
| Seco 20 | 0128 | 000 |
| Seco 21 | 5360 | 201 |
| Seco 22 | 8936 | 245 |
| Seco 23 | 6117 | 215 |
| Seco 24 | 6720 | 093 |
| Seco 25 | 6540 | 098 |
| Seco 26 | 8698 | 108 |
| Seco 27 | 4598 | 036 |
| Seco 28 | 1602 | 198 |
| Seco 29 | 4996 | 200 |
| Seco 30 | 0901 | 032 |
| Seco 31 | 7154 | 027 |
| Seco 32 | 8245 | 196 |
| Seco 33 | 8475 | 161 |
| Seco 34 | 1696 | 138 |
| Seco 35 | 2708 | 214 |
| Seco 36 | 9505 | 151 |
| Seco 37 | 4596 | 134 |
| Seco 38 | 3033 | 154 |
| Seco 39 | 1485 | 023 |
| Seco 40 | 5168 | 193 |
| Seco 41 | 6272 | 147 |
| Seco 42 | 2455 | 081 |
| Seco 43 | 0960 | 119 |
| Seco 44 | 0517 | 284 |
| Seco 45 | 1949 | 172 |
| Seco 46 | 4927 | 025 |
| Seco 47 | 0683 | 122 |
| Seco 48 | 0465 | 158 |
| Seco 49 | 1617 | 143 |
| Seco 50 | 8264 | 029 |
Preguntas frecuentes sobre este sorteo
- ¿Qué número cayó en Lotería de la Cruz Roja el martes 10 de septiembre de 2024?
- El número que cayó en Lotería de la Cruz Roja el martes 10 de septiembre de 2024 fue el 1227, con la serie 077. Corresponde al sorteo 3066.
- ¿Cuál fue la serie de Lotería de la Cruz Roja el martes 10 de septiembre de 2024?
- La serie ganadora de Lotería de la Cruz Roja el martes 10 de septiembre de 2024 fue la 077, con el número 1227.
- ¿Cuáles fueron las dos y tres últimas cifras de Lotería de la Cruz Roja el martes 10 de septiembre de 2024?
- Con el número 1227, las dos últimas cifras fueron 27, las tres últimas 227, las tres primeras 122.
- ¿Cuáles fueron los secos de Lotería de la Cruz Roja el martes 10 de septiembre de 2024?
- Lotería de la Cruz Roja repartió 50 secos el martes 10 de septiembre de 2024. Los primeros fueron 6617 (serie 078), 5438 (serie 159), 7472 (serie 134). La lista completa, con su serie, está en esta misma página.
Otros sorteos del martes 10 de septiembre de 2024
- Lotería del Huila6859serie 020
- Antioqueñita Día3496
- Antioqueñita Tarde8917
- Cafeterito Noche7147
- Cafeterito Tarde1035
- Caribeña Día1492
- Caribeña Noche4881
- Chontico Día5604
- Chontico Noche6939
- Culona Día7104
- Culona Noche5089
- Dorado Mañana5633
- Dorado Tarde0051
- La Fantástica Día1150
- La Fantástica Noche4207
- Motilón Noche6871
- Motilón Tarde9576
- Paisita Día5445
- Paisita Noche5002
- Pijao de Oro9000
- Samán de la Suerte7909
- Sinuano Día9080
- Sinuano Noche5721
- Super Astro Luna8047
- Super Astro Sol3184