Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 8 de octubre de 2024
0987Serie082
Sorteo del martes 8 de octubre · Nº 3070LoteríaYa
El número ganador de la Lotería de la Cruz Roja del martes 8 de octubre de 2024 (sorteo 3070) fue 0987, serie 082.
Premios secos del sorteo
| Seco | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 1 | 2853 | 154 |
| Seco 2 | 1965 | 253 |
| Seco 3 | 5359 | 203 |
| Seco 4 | 0483 | 143 |
| Seco 5 | 6012 | 020 |
| Seco 6 | 8801 | 163 |
| Seco 7 | 7345 | 028 |
| Seco 8 | 9637 | 031 |
| Seco 9 | 2303 | 067 |
| Seco 10 | 7764 | 060 |
| Seco 11 | 0675 | 079 |
| Seco 12 | 5796 | 045 |
| Seco 13 | 3620 | 151 |
| Seco 14 | 5706 | 058 |
| Seco 15 | 8011 | 276 |
| Seco 16 | 1676 | 079 |
| Seco 17 | 3247 | 145 |
| Seco 18 | 3545 | 193 |
| Seco 19 | 8380 | 205 |
| Seco 20 | 7878 | 236 |
| Seco 21 | 9548 | 051 |
| Seco 22 | 3941 | 143 |
| Seco 23 | 1650 | 133 |
| Seco 24 | 0007 | 125 |
| Seco 25 | 5851 | 213 |
| Seco 26 | 6902 | 070 |
| Seco 27 | 4776 | 049 |
| Seco 28 | 8493 | 243 |
| Seco 29 | 9714 | 020 |
| Seco 30 | 7908 | 264 |
| Seco 31 | 8119 | 007 |
| Seco 32 | 8803 | 260 |
| Seco 33 | 8799 | 076 |
| Seco 34 | 1590 | 014 |
| Seco 35 | 7865 | 134 |
| Seco 36 | 6805 | 037 |
| Seco 37 | 1935 | 026 |
| Seco 38 | 8845 | 080 |
| Seco 39 | 6817 | 050 |
| Seco 40 | 9377 | 201 |
| Seco 41 | 5409 | 045 |
| Seco 42 | 8001 | 001 |
| Seco 43 | 3860 | 186 |
| Seco 44 | 8164 | 145 |
| Seco 45 | 7765 | 240 |
| Seco 46 | 4101 | 158 |
| Seco 47 | 5116 | 204 |
| Seco 48 | 9224 | 097 |
| Seco 49 | 8134 | 153 |
| Seco 50 | 2560 | 035 |
Preguntas frecuentes sobre este sorteo
- ¿Qué número cayó en Lotería de la Cruz Roja el martes 8 de octubre de 2024?
- El número que cayó en Lotería de la Cruz Roja el martes 8 de octubre de 2024 fue el 0987, con la serie 082. Corresponde al sorteo 3070.
- ¿Cuál fue la serie de Lotería de la Cruz Roja el martes 8 de octubre de 2024?
- La serie ganadora de Lotería de la Cruz Roja el martes 8 de octubre de 2024 fue la 082, con el número 0987.
- ¿Cuáles fueron las dos y tres últimas cifras de Lotería de la Cruz Roja el martes 8 de octubre de 2024?
- Con el número 0987, las dos últimas cifras fueron 87, las tres últimas 987, las tres primeras 098.
- ¿Cuáles fueron los secos de Lotería de la Cruz Roja el martes 8 de octubre de 2024?
- Lotería de la Cruz Roja repartió 50 secos el martes 8 de octubre de 2024. Los primeros fueron 2853 (serie 154), 1965 (serie 253), 5359 (serie 203). La lista completa, con su serie, está en esta misma página.
Otros sorteos del martes 8 de octubre de 2024
- Lotería del Huila0173serie 174
- Antioqueñita Día0788
- Antioqueñita Tarde7458
- Cafeterito Noche8570
- Cafeterito Tarde5098
- Caribeña Día8314
- Caribeña Noche5802
- Chontico Día9843
- Chontico Noche6831
- Culona Día1453
- Culona Noche5977
- Dorado Mañana1211
- Dorado Tarde1597
- La Fantástica Día0020
- La Fantástica Noche6308
- Motilón Noche7271
- Motilón Tarde1028
- Paisita Día2066
- Paisita Noche3228
- Pijao de Oro3217
- Samán de la Suerte5660
- Sinuano Día0151
- Sinuano Noche2928
- Super Astro Luna4510
- Super Astro Sol2467