Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 12 de agosto de 2025
5050Serie147
Sorteo del martes 12 de agosto · Nº 3114LoteríaYa
El número ganador de la Lotería de la Cruz Roja del martes 12 de agosto de 2025 (sorteo 3114) fue 5050, serie 147. El premio mayor era de $7.000 millones.
Premio mayor: $7.000 millones
Premios secos del sorteo
| Seco | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 1 | 1184 | 200 |
| Seco 2 | 6144 | 137 |
| Seco 3 | 7055 | 105 |
| Seco 4 | 7404 | 113 |
| Seco 5 | 9628 | 130 |
| Seco 6 | 0792 | 043 |
| Seco 7 | 0003 | 112 |
| Seco 8 | 3545 | 240 |
| Seco 9 | 3094 | 088 |
| Seco 10 | 9642 | 268 |
| Seco 11 | 7030 | 211 |
| Seco 12 | 0127 | 265 |
| Seco 13 | 2407 | 107 |
| Seco 14 | 1295 | 186 |
| Seco 15 | 6867 | 073 |
| Seco 16 | 9858 | 193 |
| Seco 17 | 8568 | 178 |
| Seco 18 | 7997 | 246 |
| Seco 19 | 8784 | 153 |
| Seco 20 | 5013 | 193 |
| Seco 21 | 9113 | 209 |
| Seco 22 | 4026 | 253 |
| Seco 23 | 0291 | 145 |
| Seco 24 | 4555 | 188 |
| Seco 25 | 2579 | 166 |
| Seco 26 | 2085 | 240 |
| Seco 27 | 8012 | 039 |
| Seco 28 | 2740 | 131 |
| Seco 29 | 9692 | 087 |
| Seco 30 | 3080 | 048 |
| Seco 31 | 0482 | 112 |
| Seco 32 | 2822 | 160 |
| Seco 33 | 0072 | 252 |
| Seco 34 | 4447 | 048 |
| Seco 35 | 4891 | 061 |
| Seco 36 | 7591 | 196 |
| Seco 37 | 6816 | 042 |
| Seco 38 | 7485 | 031 |
| Seco 39 | 7861 | 059 |
| Seco 40 | 7055 | 118 |
| Seco 41 | 3373 | 236 |
| Seco 42 | 6753 | 205 |
| Seco 43 | 4004 | 176 |
| Seco 44 | 4605 | 089 |
| Seco 45 | 2025 | 073 |
| Seco 46 | 0464 | 103 |
| Seco 47 | 4390 | 135 |
| Seco 48 | 5658 | 053 |
| Seco 49 | 2237 | 122 |
| Seco 50 | 4012 | 026 |
Preguntas frecuentes sobre este sorteo
- ¿Qué número cayó en Lotería de la Cruz Roja el martes 12 de agosto de 2025?
- El número que cayó en Lotería de la Cruz Roja el martes 12 de agosto de 2025 fue el 5050, con la serie 147. Corresponde al sorteo 3114.
- ¿Cuál fue la serie de Lotería de la Cruz Roja el martes 12 de agosto de 2025?
- La serie ganadora de Lotería de la Cruz Roja el martes 12 de agosto de 2025 fue la 147, con el número 5050.
- ¿Cuáles fueron las dos y tres últimas cifras de Lotería de la Cruz Roja el martes 12 de agosto de 2025?
- Con el número 5050, las dos últimas cifras fueron 50, las tres últimas 050, las tres primeras 505.
- ¿Cuáles fueron los secos de Lotería de la Cruz Roja el martes 12 de agosto de 2025?
- Lotería de la Cruz Roja repartió 50 secos el martes 12 de agosto de 2025. Los primeros fueron 1184 (serie 200), 6144 (serie 137), 7055 (serie 105). La lista completa, con su serie, está en esta misma página.
- ¿De cuánto era el premio mayor de Lotería de la Cruz Roja el martes 12 de agosto de 2025?
- El premio mayor de Lotería de la Cruz Roja en el sorteo del martes 12 de agosto de 2025 era de $7.000 millones.