Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 9 de septiembre de 2025
5404Serie205
Sorteo del martes 9 de septiembre · Nº 3118LoteríaYa
El número ganador de la Lotería de la Cruz Roja del martes 9 de septiembre de 2025 (sorteo 3118) fue 5404, serie 205.
Premios secos del sorteo
| Seco | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 1 | 2701 | 093 |
| Seco 2 | 5947 | 167 |
| Seco 3 | 2981 | 262 |
| Seco 4 | 0116 | 239 |
| Seco 5 | 1158 | 110 |
| Seco 6 | 6500 | 196 |
| Seco 7 | 1222 | 059 |
| Seco 8 | 5595 | 251 |
| Seco 9 | 3157 | 179 |
| Seco 10 | 8371 | 024 |
| Seco 11 | 5145 | 150 |
| Seco 12 | 2994 | 176 |
| Seco 13 | 5221 | 063 |
| Seco 14 | 6111 | 196 |
| Seco 15 | 5023 | 216 |
| Seco 16 | 2739 | 125 |
| Seco 17 | 3604 | 184 |
| Seco 18 | 8493 | 033 |
| Seco 19 | 3516 | 223 |
| Seco 20 | 1816 | 261 |
| Seco 21 | 7121 | 199 |
| Seco 22 | 8208 | 155 |
| Seco 23 | 8545 | 064 |
| Seco 24 | 0406 | 238 |
| Seco 25 | 7808 | 188 |
| Seco 26 | 1530 | 161 |
| Seco 27 | 2552 | 234 |
| Seco 28 | 1358 | 192 |
| Seco 29 | 8896 | 071 |
| Seco 30 | 8369 | 191 |
| Seco 31 | 5422 | 131 |
| Seco 32 | 1785 | 285 |
| Seco 33 | 4023 | 097 |
| Seco 34 | 6738 | 131 |
| Seco 35 | 2189 | 245 |
| Seco 36 | 2861 | 099 |
| Seco 37 | 0911 | 204 |
| Seco 38 | 5256 | 017 |
| Seco 39 | 8428 | 033 |
| Seco 40 | 9006 | 228 |
| Seco 41 | 7338 | 178 |
| Seco 42 | 7374 | 110 |
| Seco 43 | 6646 | 099 |
| Seco 44 | 9377 | 070 |
| Seco 45 | 0657 | 048 |
| Seco 46 | 3143 | 209 |
| Seco 47 | 2585 | 137 |
| Seco 48 | 2165 | 197 |
| Seco 49 | 1377 | 014 |
| Seco 50 | 5066 | 015 |
Preguntas frecuentes sobre este sorteo
- ¿Qué número cayó en Lotería de la Cruz Roja el martes 9 de septiembre de 2025?
- El número que cayó en Lotería de la Cruz Roja el martes 9 de septiembre de 2025 fue el 5404, con la serie 205. Corresponde al sorteo 3118.
- ¿Cuál fue la serie de Lotería de la Cruz Roja el martes 9 de septiembre de 2025?
- La serie ganadora de Lotería de la Cruz Roja el martes 9 de septiembre de 2025 fue la 205, con el número 5404.
- ¿Cuáles fueron las dos y tres últimas cifras de Lotería de la Cruz Roja el martes 9 de septiembre de 2025?
- Con el número 5404, las dos últimas cifras fueron 04, las tres últimas 404, las tres primeras 540.
- ¿Cuáles fueron los secos de Lotería de la Cruz Roja el martes 9 de septiembre de 2025?
- Lotería de la Cruz Roja repartió 50 secos el martes 9 de septiembre de 2025. Los primeros fueron 2701 (serie 093), 5947 (serie 167), 2981 (serie 262). La lista completa, con su serie, está en esta misma página.
Otros sorteos del martes 9 de septiembre de 2025
- Lotería del Huila6416serie 190
- Antioqueñita Día1656
- Antioqueñita Tarde3502
- Cafeterito Noche9373
- Cafeterito Tarde7908
- Caribeña Día7537
- Caribeña Noche4277
- Chontico Día6024
- Chontico Noche7242
- Culona Día7609
- Culona Noche1718
- Dorado Mañana8994
- Dorado Tarde6137
- La Fantástica Día9086
- La Fantástica Noche3459
- Motilón Noche7643
- Motilón Tarde4351
- Paisita Día5623
- Paisita Noche3502
- Pijao de Oro9240
- Samán de la Suerte3592
- Sinuano Día2137
- Sinuano Noche0983
- Super Astro Luna6243
- Super Astro Sol5418