Resultado Lotería de Santander del martes 15 de abril de 2025
3272Serie045
Sorteo del martes 15 de abril · Nº 5014LoteríaYa
El número ganador de la Lotería de Santander del martes 15 de abril de 2025 (sorteo 5014) fue 3272, serie 045.
Premios secos del sorteo
| Seco | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 1 | 0408 | 363 |
| Seco 2 | 6163 | 098 |
| Seco 3 | 8329 | 271 |
| Seco 4 | 1888 | 373 |
| Seco 5 | 5699 | 315 |
| Seco 6 | 6352 | 257 |
| Seco 7 | 7849 | 332 |
| Seco 8 | 0729 | 345 |
| Seco 9 | 0971 | 252 |
| Seco 10 | 1043 | 340 |
| Seco 11 | 1600 | 217 |
| Seco 12 | 1608 | 277 |
| Seco 13 | 1660 | 134 |
| Seco 14 | 1975 | 170 |
| Seco 15 | 2051 | 319 |
| Seco 16 | 2662 | 152 |
| Seco 17 | 2846 | 174 |
| Seco 18 | 3019 | 118 |
| Seco 19 | 3733 | 155 |
| Seco 20 | 3927 | 169 |
| Seco 21 | 4314 | 214 |
| Seco 22 | 4571 | 051 |
| Seco 23 | 4682 | 211 |
| Seco 24 | 4814 | 094 |
| Seco 25 | 4890 | 127 |
| Seco 26 | 5244 | 126 |
| Seco 27 | 6211 | 187 |
| Seco 28 | 6522 | 337 |
| Seco 29 | 7263 | 189 |
| Seco 30 | 7513 | 377 |
| Seco 31 | 7736 | 206 |
| Seco 32 | 8022 | 010 |
| Seco 33 | 8384 | 223 |
| Seco 34 | 8510 | 357 |
| Seco 35 | 8998 | 090 |
| Seco 36 | 9288 | 017 |
| Seco 37 | 9801 | 068 |
| Seco 38 | 4818 | 274 |
| Seco 39 | 5214 | 092 |
| Seco 40 | 8030 | 086 |
| Seco 41 | 8141 | 100 |
| Seco 42 | 8373 | 287 |
| Seco 43 | 8527 | 084 |
| Seco 44 | 8814 | 072 |
| Seco 45 | 0068 | 157 |
| Seco 46 | 0965 | 360 |
| Seco 47 | 1951 | 155 |
| Seco 48 | 2293 | 326 |
| Seco 49 | 2809 | 155 |
| Seco 50 | 3338 | 072 |
| Seco 51 | 3450 | 337 |
| Seco 52 | 3480 | 015 |
| Seco 53 | 3869 | 131 |
| Seco 54 | 3901 | 291 |
| Seco 55 | 4447 | 172 |
| Seco 56 | 5237 | 200 |
| Seco 57 | 5275 | 127 |
| Seco 58 | 5424 | 371 |
| Seco 59 | 5433 | 315 |
| Seco 60 | 6693 | 225 |
| Seco 61 | 6835 | 367 |
| Seco 62 | 7030 | 144 |
| Seco 63 | 7928 | 225 |
| Seco 64 | 9962 | 267 |
| Seco 65 | 0669 | 221 |
| Seco 66 | 0778 | 231 |
| Seco 67 | 2458 | 318 |
| Seco 68 | 2587 | 314 |
| Seco 69 | 2667 | 300 |
| Seco 70 | 2928 | 217 |
| Seco 71 | 2978 | 337 |
| Seco 72 | 3104 | 283 |
| Seco 73 | 3418 | 325 |
| Seco 74 | 4574 | 348 |
| Seco 75 | 4656 | 045 |
| Seco 76 | 4709 | 154 |
| Seco 77 | 4896 | 112 |
| Seco 78 | 4913 | 378 |
| Seco 79 | 5069 | 121 |
| Seco 80 | 5115 | 167 |
| Seco 81 | 5325 | 311 |
| Seco 82 | 5330 | 281 |
| Seco 83 | 7013 | 017 |
| Seco 84 | 7283 | 165 |
| Seco 85 | 7341 | 212 |
| Seco 86 | 7341 | 332 |
| Seco 87 | 7797 | 357 |
| Seco 88 | 7823 | 149 |
| Seco 89 | 8204 | 246 |
Preguntas frecuentes sobre este sorteo
- ¿Qué número cayó en Lotería de Santander el martes 15 de abril de 2025?
- El número que cayó en Lotería de Santander el martes 15 de abril de 2025 fue el 3272, con la serie 045. Corresponde al sorteo 5014.
- ¿Cuál fue la serie de Lotería de Santander el martes 15 de abril de 2025?
- La serie ganadora de Lotería de Santander el martes 15 de abril de 2025 fue la 045, con el número 3272.
- ¿Cuáles fueron las dos y tres últimas cifras de Lotería de Santander el martes 15 de abril de 2025?
- Con el número 3272, las dos últimas cifras fueron 72, las tres últimas 272, las tres primeras 327.
- ¿Cuáles fueron los secos de Lotería de Santander el martes 15 de abril de 2025?
- Lotería de Santander repartió 89 secos el martes 15 de abril de 2025. Los primeros fueron 0408 (serie 363), 6163 (serie 098), 8329 (serie 271). La lista completa, con su serie, está en esta misma página.
Otros sorteos del martes 15 de abril de 2025
- Lotería de la Cruz Roja7261serie 152
- Lotería del Huila7946serie 171
- Antioqueñita Día0641
- Antioqueñita Tarde9677
- Cafeterito Noche2243
- Cafeterito Tarde1960
- Caribeña Día1914
- Caribeña Noche7541
- Chontico Día5725
- Chontico Noche7789
- Culona Día1045
- Culona Noche3041
- Dorado Mañana7974
- Dorado Tarde4132
- La Fantástica Día3708
- La Fantástica Noche2691
- Motilón Noche5905
- Motilón Tarde4492
- Paisita Día0642
- Paisita Noche9528
- Pijao de Oro9076
- Samán de la Suerte8463
- Sinuano Día2371
- Sinuano Noche3504
- Super Astro Luna7080
- Super Astro Sol6865